Zaman Now dibuat oleh Biksu Okusi. Situs ini bagian dari situs jawawa.id. Bukan media, bukan LSM, bukan partai. Nggak ada iklan, nggak ada akun, nggak ada notifikasi.
Kalau ada yang salah, atau mau ngomong: anak@zamannow.id.
Tiap pagi jam 05.40 WIB, mesin membaca berita ekonomi hari sebelumnya dari belasan media Indonesia (Antara, Tempo, Detik, Kompas, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Republika, dan lain-lain, lewat jawawa.id). Mesin memilih tiga berita yang paling langsung kena ke orang gajian Rp 4 juta di kota besar, lalu menulisnya jadi tiga langkah.
Aturan angkanya begini:
Mesin bahasanya model AI besar. Ia nggak nulis opini, nggak nulis saran, dan nggak boleh nyebut orang. Kalau lolos, ya lolos. Kalau nggak, hari itu kartunya dua, atau edisi kemarin yang tayang lagi.
| Kunci | Nilai | Keterangan | Diperbarui |
|---|---|---|---|
bi.rate_prev | 6.0% | BI-Rate sebelum perubahan terakhir | 2026-08-25 |
bi.rate_now | 6.25% | BI-Rate saat ini | 2026-08-25 |
loan.motor_typical | Rp 20.000.000 | Pokok kredit motor tipikal | 2026-08-25 |
loan.motor_tenor | 36 | Tenor kredit motor tipikal | 2026-08-25 |
loan.kpr_typical | Rp 300.000.000 | Pokok KPR subsidi/menengah tipikal | 2026-08-25 |
loan.kpr_tenor | 180 | Tenor KPR tipikal (15 tahun) | 2026-08-25 |
loan.hp_typical | Rp 4.000.000 | Pokok cicilan HP/paylater tipikal | 2026-08-25 |
loan.hp_tenor | 12 | Tenor cicilan HP/paylater tipikal | 2026-08-25 |
loan.consumer_rate | 12.0% | Bunga efektif kredit konsumen tipikal per tahun | 2026-08-25 |
loan.micro_typical | Rp 5.000.000 | Pokok pinjaman mikro/ultra-mikro tipikal (Mekaar, KUR mikro, koperasi) | 2026-08-25 |
loan.micro_tenor | 12 | Tenor pinjaman mikro tipikal | 2026-08-25 |
loan.micro_rate | 20.0% | Bunga efektif pinjaman mikro/ultra-mikro tipikal per tahun | 2026-08-25 |
loan.pinjol_rate | 73.0% | Bunga efektif pinjol konsumtif tipikal per tahun (0,2%/hari) | 2026-08-25 |
loan.kpr_rate | 10.0% | Bunga KPR floating tipikal per tahun | 2026-08-25 |
wage.jabodetabek | Rp 4.200.000 | Gaji bulanan pembaca tipikal (Jabodetabek) | 2026-08-25 |
wage.hours_month | 173 | Jam kerja per bulan (40 jam/minggu) | 2026-08-25 |
Satuan "setara": segelas es teh Rp 5.000 · sekali naik KRL Rp 4.000 · sepiring nasi Padang Rp 25.000 · kuota sebulan Rp 50.000 · sehari kerja Rp 190.000 · sebulan ngekos Rp 1.200.000.
Belum ada. Kalau ada yang salah, kirim ke alamat di atas; ralatnya ditulis di sini dan di kartunya.
Tiga kartu tiap pagi juga diposting ke Instagram @zamannowid dan Telegram t.me/zamannowid. Tanpa notif, janji: pasang aplikasinya kalau mau cek sendiri.
Tanggal gajian yang lo set disimpan di HP lo sendiri (localStorage). Nggak ada yang dikirim ke server. Server cuma mencatat log akses standar Apache, seperti situs mana pun.
Dibuat 2026-09-02.