Zaman Now

UMK 2026: angkanya, terus gue kenapa?

Upah minimum itu angka kotor. Yang mendarat di rekening setelah PPh 21 dan BPJS ada di kolom kanan (status TK/0). Ketuk kotanya buat rincian.

KotaUMK 2026BersihPer jam
BekasiRp 5.690.752Rp 5.434.667Rp 32.895
DKI JakartaRp 5.396.761Rp 5.180.890Rp 31.195
DepokRp 5.195.691Rp 4.987.863Rp 30.033
TangerangRp 5.069.708Rp 4.866.920Rp 29.305
SurabayaRp 4.961.753Rp 4.763.282Rp 28.681
BogorRp 4.877.211Rp 4.682.123Rp 28.192
BandungRp 4.482.914Rp 4.303.598Rp 25.913
MakassarRp 4.148.719Rp 3.982.771Rp 23.981
MedanRp 3.900.000Rp 3.744.000Rp 22.543
SemarangRp 3.701.709Rp 3.553.641Rp 21.397
DenpasarRp 3.499.879Rp 3.359.883Rp 20.231
YogyakartaRp 2.827.593Rp 2.714.489Rp 16.344
SoloRp 2.570.000Rp 2.467.200Rp 14.855

Bersih = UMK dikurangi PPh 21 (tarif TER bulanan, PP 58/2023, kategori A untuk TK/0) dan iuran BPJS porsi karyawan (Kesehatan 1%, JHT 2%, JP 1%). Per jam = UMK dibagi 173 jam kerja sebulan. Nilai UMK dari SK gubernur masing-masing provinsi; perkiraan, bukan nasihat pajak. Diperbarui 2026-08-25.

Gaji lo bukan UMK?

Masukkan angka lo sendiri di kalkulator gaji bersih, atau lihat berapa jam kerja yang habis buat sekilo beras.