UMK 2026: angkanya, terus gue kenapa?
Upah minimum itu angka kotor. Yang mendarat di rekening setelah PPh 21 dan BPJS ada di kolom kanan (status TK/0). Ketuk kotanya buat rincian.
| Kota | UMK 2026 | Bersih | Per jam |
|---|---|---|---|
| Bekasi | Rp 5.690.752 | Rp 5.434.667 | Rp 32.895 |
| DKI Jakarta | Rp 5.396.761 | Rp 5.180.890 | Rp 31.195 |
| Depok | Rp 5.195.691 | Rp 4.987.863 | Rp 30.033 |
| Tangerang | Rp 5.069.708 | Rp 4.866.920 | Rp 29.305 |
| Surabaya | Rp 4.961.753 | Rp 4.763.282 | Rp 28.681 |
| Bogor | Rp 4.877.211 | Rp 4.682.123 | Rp 28.192 |
| Bandung | Rp 4.482.914 | Rp 4.303.598 | Rp 25.913 |
| Makassar | Rp 4.148.719 | Rp 3.982.771 | Rp 23.981 |
| Medan | Rp 3.900.000 | Rp 3.744.000 | Rp 22.543 |
| Semarang | Rp 3.701.709 | Rp 3.553.641 | Rp 21.397 |
| Denpasar | Rp 3.499.879 | Rp 3.359.883 | Rp 20.231 |
| Yogyakarta | Rp 2.827.593 | Rp 2.714.489 | Rp 16.344 |
| Solo | Rp 2.570.000 | Rp 2.467.200 | Rp 14.855 |
Bersih = UMK dikurangi PPh 21 (tarif TER bulanan, PP 58/2023, kategori A untuk TK/0) dan iuran BPJS porsi karyawan (Kesehatan 1%, JHT 2%, JP 1%). Per jam = UMK dibagi 173 jam kerja sebulan. Nilai UMK dari SK gubernur masing-masing provinsi; perkiraan, bukan nasihat pajak. Diperbarui 2026-08-25.